Раскрытие информации за 2023-2024 г. по Постановлению Правительства №24 от 21.01.2004
Внимание! Ниже представлена информация за текущий год. С файлами с раскрытой информацией предыдущих лет можно ознакомиться ниже:
№ п/п | Пункт | Перечень раскрываемой информации | Ссылка |
---|---|---|---|
1 | 12 а | Финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) | |
4 | 19 а | Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов | |
6 | 19 в | О расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 | |
7 | 19 г | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию: |
Нет доступных ссылок
|
7 | абзац 2 19 г | о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; | |
7 | абзац 3 19 г | о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения; | |
7 | абзац 4 19 г) | Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании; | |
3 | 12 г | Предложение ГУП "РЭС" РБ по корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2022-2026 года | |
0 | None | Сведения о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (в соответствии с п. 3 Правил размещения информации о государственных внебюджетных фондов РФ, ФГУП, утвержденных постановление Правительства РФ то 28.12.2016г. №1521) |
Нет доступных ссылок
|
2 | 12 б | структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), по форме утвержденной приказом ФСТ от 24 октября 2014г. № 1831-Э | |
7 | абзац 5 19 г) | техническое состояние сетей, в том числе: сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; | |
7 | абзац 6 19 г) | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; | |
8 | абзац 4 19 д) | выполненные присоединения и присоединенная мощность |
Январь - 47 шт. (439 кВт)
Февраль - 65 шт. (1040,50 кВт)
Март - 72 шт.(915,018 кВт)
Апрель - 48 шт. (641,00 кВт)
Май - 62 шт. (1050,57 кВт)
Июнь - 91шт. (1440,7 кВт)
Июль - 108 шт. (1569,0 кВт)
Август - 126 шт. (1193,12 кВт)
Сентябрь - 57 шт. (2647 кВт)
Октябрь - 74 шт. (1521,1 кВт)
Ноябрь - 20 шт. (516,00 кВт)
Декабрь - 73 шт. (1503,5 кВт)
Январь - 43 шт. (1137,50 кВт)
Февраль - 79 шт. (1001,50 кВт)
Март 2024 - 57 шт. (1722,80 кВт)
Апрель 2024 - 69шт. (765,93 кВт)
Май 2024 - 739 шт. (889,50 кВт)
Июнь 2024 - 54 шт. (799 кВт)
Июль 2024 - 71шт. (858,82 кВт)
Август 2024 - 97шт. (1596,50 кВт)
Сетябрь 2024 - 96 шт. (1233,23 кВт)
Откябрь 2024 - 119 шт. (1574,69 кВт)
Ноябрь 2024 - 103 шт. (3969,798 кВт)
Декабрь 2024 - 75 шт. (1608,5 кВт)
Январь 2025 - 50 шт. (647 кВт)
Март 2025 - 66 шт. (1154,07 кВт)
Февраль 2025 - 41 шт. (864,30 кВт)
|
9 | 19 е) | заключенные договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; | |
8 | абзац 3 19 д) | аннулированные заявки на технологическое присоединение |
Январь - 4 шт. (489 кВт)
Январь - 1 шт. (15 кВт)
Февраль - 12 шт. (88,57 кВт)
Март - 17 шт.(174,566 кВт)
Апрель - 10 шт. (78,00 кВт)
Май - 19 шт. (337 кВт)
Июнь - 23 шт. (996,21 кВт)
Июль - 18 шт. (979,0 кВт)
Август - 17 шт. (523 кВт)
Сентябрь - 11 шт. (88 кВт)
Октябрь - 8 шт. (290 кВт)
Ноябрь - 0 шт. (0 кВт)
Декабрь - 15 шт. (574 кВт)
Февраль - 16 шт. (606,51 кВт)
Март 2024 - 23 шт. (646,44 кВт)
Апрель 2024 - 16шт. (440,6 кВт)
Май 2024 - 9 шт. (362,10 кВт)
Июнь 2024 - 24 шт. (583,19 кВт)
Июль 2024 - 29 шт. (836,5 кВт)
Август 2024 - 28 шт. (390,50 кВт)
Сентябрь 2024 -12 шт. (6703,0 кВт)
Октябрь 2024 - 18 шт. (847,5 кВт)
Ноябрь 2024 - 23 шт. (826,5 кВт)
Декабрь 2024 - 20 шт. (622,553 кВт)
Январь 2025 - 16 шт. (139,555 кВт)
Март 2025 - 16 шт. (746,91 кВт)
Февраль 2025 - 14 шт. (1421 кВт)
|
8 | 19 д) | наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий: |
Нет доступных ссылок
|
11 | 19 з) | условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров; | |
13 | 19 к) | о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации; | |
8 | абзац 5 19 д) | заключенные договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; | |
10 | 19 ж) | результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, в разбивке по уровням напряжения. | |
12 | 19 и) | порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты; | |
8 | абзац 2 19 д) | поданные заявки и объемы мощности, необходимые для их удовлетворения |
Январь - 93 шт. (2335,56 кВт)
Февраль - 79 шт. (1613,13 кВт)
Март - 123 шт.(2746,066 кВт)
Апрель - 96 шт. (2735,93 кВт)
Май - 132 шт. (2009,5 кВт)
Июнь - 137 шт. (3314,295 кВт)
Июль - 117 шт. (6364,5 кВт)
Август - 131 шт. (2915,06 кВт)
Сентябрь - 105 шт. (4086,6 кВт)
Октябрь - 78 шт. (2062,8 кВт)
Ноябрь - 22 шт. (461 кВт)
Декабрь - 73 шт. (2116,805 кВт)
Январь - 76 шт. (1719 кВт)
Февраль - 86 шт. (2617,5 кВт)
Март 2024 - 110 шт. (2655,65 кВт)
Апрель 2024 - 97 шт. (2528,09 кВт)
Май 2024 - 106 шт. (2723,61 кВт)
Июнь 2024 - 1379 шт. (2697,4 кВт)
Июль 2024 - 119 шт. (1957,38 кВт)
Август 2024- 126 шт. (1772 кВт)
Сентябрь 2024 - 91 шт. (3812,0 кВт)
Октябрь 2024 - 90 шт. (1832,1 кВт)
Ноябрь 2024 - 95 шт. (4239,84 кВт)
Декабрь 2024 - 53 шт. (1747,5 кВт)
Январь 2025 - 65 шт. (1736,921 кВт)
Февраль 2025 - 26 шт. (1290,45 кВт)
Март 2025 - 75 шт. (2374,59 кВт)
|
7 | абзац 7 19 г) | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше; | |
5 | 19 б | О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов | |
7 | абзац 8 19 г) | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | |
7 | абзац 9 19 г) | ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | |
14 | 19 л) | об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении; | |
17 | 19 о) | способы приобретения, стоимость и объемы товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: |
Нет доступных ссылок
|
17 | абзац 2 19 о) | о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов); | |
17 | абзац 3 19 о) | о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок. | |
18 | 19 п) | о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | |
19 | 19 р) | о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая: |
Нет доступных ссылок
|
19 | абзац 2 19 р) | наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; | |
19 | абзац 3 19 р) | объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; | |
19 | абзац 4 19 р) | наименование и место нахождения центра питания | |
20 | 19 с) | о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме приложения №7 к приказу Миэнерго РФ от 15.04.2014г. № 186 | |
22 | 19 у) | о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. | |
23 | а) | О раскрытии информации об объектах инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ |
Нет доступных ссылок
|
24 | б) | Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре, включая условия дифференциации тарифов |
Нет доступных ссылок
|
25 | в, д) | О раскрытии информации о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры и размере платы за предоставление информации |
Нет доступных ссылок
|
26 | г) | Реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре, который ведется владельцем инфраструктуры |
Нет доступных ссылок
|
27 | - | Тариф за предоставление доступа к сопряженным объектам инфраструктуры |
Нет доступных ссылок
|
0 | None | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |
15 | 19 м) | об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах | |
16 | 19 н) | об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах | |
21 | 19 т) | об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя; | |
30 | 1 | Корректировка ИП 2025г. за 2022-2026 от 28.03.2025 |
Нет доступных ссылок
|