Услуги
№ п/п | Наименование оказываемых услуг | Единица измерения | Стоимость услуги (с НДС), руб |
---|---|---|---|
1 | Восстановление обрыва ввода 0,4 кВ | 1 услуга | 3490.60 |
2 | Монтаж трансформаторов тока | 1 услуга | 3680.34 |
3 | Отключение (подключение) юр. лица от счетчика | 1 услуга | 2850.26 |
4 | Отключение (подключение) юр. лица в РУ - ТП | 1 услуга | 4233.14 |
5 | Отключение(подключение) юр. лица с опоры | 1 услуга | 10677.63 |
6 | Отключение(подключение) физ. лица с опоры | 1 услуга | 5458.79 |
7 | Выдача разового разрешения на проведение электросварочных работ: электросварочный агрегат, циркулярная пила, деревообрабатывающий станок | 1 услуга | 1866.49 |
8 | Измерение сопротивления изоляции до 1000в | 1 измерение | 979.65 |
9 | Определение трассы | 0,5 км | 7833.50 |
10 | Испытание КЛ 6 кВ повышенным напряжением | 1 испытание | 8811.58 |
11 | Испытание КЛ 0,4 кВ повышенным напряжением | 1 испытание | 6364.82 |
12 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | 1 измерение | 3059.76 |
13 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 519.24 |
14 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением, 2-35 кВ | 1 испытание | 692.32 |
15 | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенным напряжением | 1 испытание | 865.40 |
16 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | 1 испытание | 346.16 |
17 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 1 испытание | 346.16 |
18 | Измерение омического сопротивления | 1 измерение | 1590.94 |
19 | Испытание трансформаторного масла | 1 испытание | 2447.81 |
20 | Определение места повреждения кабеля | 100 м | 7343.42 |
21 | Визуальный осмотр оборудования электроустановки с оформлением протокола | 1 услуга | 12239.03 |
22 | Испытание защитных средств (перчатки, боты, галоши) | 1 испытание | 519.24 |
23 | Испытание защитных средств (пояс, когти, лестниц, веревок, канатов, стремянок, корзин автовышек на прочность) | 1 испытание | 519.24 |
24 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 693.62 |
25 | Испытание измерительной штанги повышенным напряжением до 110 кВ | 1 испытание | 693.62 |
26 | Испытание указателей напряжения повышенным напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 520.22 |
27 | Испытание указателей напряжения повышенным напряжением, 6-110 кВ | 1 испытание | 1040.44 |
28 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 520.22 |
29 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением, 2-10 кВ | 1 испытание | 693.62 |
30 | Испытание переносного электроинструмента до 1000 В | 1 испытание | 1560.66 |
31 | Стоимость обслуживания 1 условной единицы э/объектов | 1 услуга (1 усл. единица) | 19124.54 |
32 | Оформление документации ранее присоединенных энергопринимающих устройств (выдача дубликатов ТУ,актов ТП ) | 1 услуга | 1000.00 |
33 | Услуги по выполнению мероприятий на ТП, осуществляемое сторонними организациями | 1 услуга | 8404.65 |
34 | Калькуляция стоимости работ по подготовке и выдаче ТУ о технической возможности выноса объектов электросетевого хозяйства АО "Региональные электрические сети" | 1 услуга (5 км) | 8435.65 |
35 | Техническое обслуживание воздушных линий 6кВ ГЛЦ Мраткино | 1 услуга | 245974.00 |
36 | Техническое обслуживание ТП, РП ГЛЦ Мраткино | 1 услуга | 178240.00 |
37 | Техническое обслуживание кабельных линий 6 кВ ГЛЦ Мраткино | 1 услуга | 175271.00 |
38 | Замена и настройка выносного пульта управления к прибору учета электроэнергии Мир С-5 с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 услуга | 8299.00 |
39 | Замена и настройка выносного пульта управления к прибору учета электроэнергии Меркурий 308 с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 услуга | 6378.00 |
40 | Замена и настройка выносного пульта управления к прибору учета электроэнергии Милур 307 с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 услуга | 6655.00 |
41 | Замена и настройка выносного пульта управления к прибору учета электроэнергии Энергомера СЕ 308 с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 услуга | 8955.00 |
42 | Замена и настройка выносного пульта управления к прибору учета электроэнергии (Мир С-5, Меркурий 308, Милур 307, Энергомера СЕ 308) с использованием материала Заказчика | 1 услуга | 1480.00 |
43 | Выезд бригады АО «Региональные электрические сети» для оказания услуг по замене пульта управления ПКУ Заявителя | 1 услуга | 3934.00 |
№ п/п | Марка машины | Тип машины | Стоимость работы за 1 м/час с НДС | Стоимость за 1 км пробега с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | КС-35714К-2 | Автокран | 2937.88 | 73.88 |
2 | МТЗ-82 | Бурильно-крановая машина | 2768.82 | 0.00 |
3 | ГАЗ -33098 | АГП | 2345.15 | 135.08 |
4 | ГАЗ -33098 | АГП (с услугами э/м) | 3789.67 | 171.20 |
5 | МТЗ-82 | С комплектом оборудования бара | 2688.29 | 0.00 |
6 | МТЗ(Беларусь)-82.1 | С оборудованием для рубки | 2877.96 | 0.00 |
7 | ГАЗ-6611 | БМ 302 | 2548.42 | 79.18 |
8 | Камаз 204 | Cамосвал | 2959.49 | 73.88 |
№ п/п | Наименование услуги | Пакет услуги | Напряжение | Итого стоимость услуги с НДС 220В/380В, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта не далее 15 метров от опоры), с использованием материала АО «Региональные электрические сети» AC11 -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» | "Минимум"* | 220В | 9663.00 |
2 | Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта не далее 15 метров от опоры), с использованием материала АО «Региональные электрические сети» AC11 -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» | "Минимум"* | 380В | 14363.00 |
3 | -Установка пластикового распределительного щита (РЩ) на фасаде объекта Установка автоматических выключателей -Установка розетки 220В внутри корпуса распределительного щита -Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта не далее 15 метров от опоры), с использованием материала АО «Региональные электрические сети» -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» Услуга может быть оказана только при наличии объекта капитального строительства или временной трубостойки для крепления РЩ | "ТП под ключ"* | 220В | 15540.00 |
4 | -Установка пластикового распределительного щита (РЩ) на фасаде объекта Установка автоматических выключателей -Установка розетки 220В внутри корпуса распределительного щита -Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта не далее 15 метров от опоры), с использованием материала АО «Региональные электрические сети» -Фактическое присоединение провода СИП к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» Услуга может быть оказана только при наличии объекта капитального строительства или временной трубостойки для крепления РЩ | "ТП под ключ"* | 380В | 22053.00 |
5 | Фактическое присоединение кабеля Заказчика к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» без подъема на опору (с использованием материала Заказчика) | 1 усл. | 220В, 380В | 5058.00 |
6 | Фактическое присоединение кабеля Заказчика к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» с подъемом на опору (с использованием материала Заказчика) | 1 усл. | 220В, 380В | 6182.00 |
7 | Выезд бригады АО «Региональные электрические сети» для допуска персонала Заказчика для выполнения работ в действующей электроустановке | 1 усл. | 220В, 380В | 4958.00 |
8 | Установка розетки 220В внутри корпуса распределительного щита | 1 усл. | 220В, 380В | 716.00 |
9 | Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта далее 15 метров от опоры, но не далее 25 метров), с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 м | 220В | 154.00 |
10 | Монтаж ответвления от шкафа учета, установленного на опоре, до вводного распределительного устройства на фасаде объекта проводом СИП в воздушном исполнении (при расположении объекта далее 15 метров от опоры, но не далее 25 метров), с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 м | 380В | 304.00 |
11 | Установка пластикового распределительного щита (РЩ) на фасаде объекта, с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 усл. | 220В | 2871.00 |
12 | Установка пластикового распределительного щита (РЩ) на фасаде объекта, с использованием материала АО «Региональные электрические сети» | 1 усл. | 380В | 4071.00 |
13 | Выезд бригады АО «Региональные электрические сети» для оказания услуг по ТП, включающих в себя выполнение работ, отнесенных договором ТП к обязанностям Заказчика. | 1 выезд | 220В, 380В | 5503.00 |
* максимальная мощность энергопринимающих устройств Заказчика до 15 кВт включительно
** в случае подачи заявления на оказание платных услуг без наличия заявки на технологическое присоединение /действующего договора об осуществлении технологического присоединения на указанный объект/ в стоимость включается выезд бригады для оказания услуг